«ТД «ТраК-Сервис» предлагает производить ТО БСУ Штеттер силами своих высококвалифицированных специалистов.
№ п/п | Перечень работ по техническому обслуживанию БСУ |
---|---|
Взвешивающие устройства в целом. | |
1 | Визуальный контроль. |
2 | Проверка электрических кабелей на повреждение. |
3 | Рычаги подвеска-проверка функционирования и смазки. |
4 | Настройка «0»или юстировка весов (по необходимости). |
Весы для инертных материалов. | |
5 | Рычаги подвеска-проверка функционирования и смазки. |
6 | Проверка удаления накопившихся инертных материалов с рамы весов. |
7 | Внешний осмотр тензодатчиков проверка отсутствия люфтов в соединения тензодатчиков с рамой. |
8 | Проверка правильности провеса весов (свободный провес). |
Весы для микрокремнезема, золы, бетонита. | |
9 | Проверка отсутствия налипания материала внутри весовых бункеров, сбрасывающего и вентиляционного шлангов. |
10 | Проверка целостности всех эластичных шлангов. |
11 | Запорный клапан разгрузки проверить на функциональность и отсутствие протекания цемента в закрытом состоянии. |
Весы для воды | |
12 | Контроль при очистке весовой емкости от остатков налипшего цемента (при использовании шламовой воды). |
13 | Проверка переливной трубы на свободное перетекание воды. |
14 | Запорный клапан, разгрузочный проверить на функциональность и герметичность. |
15 | Проверка целостности всех эластичных шлангов. |
Мешалка. | |
16 | Внешний осмотр, проверка наличия, утечки масла. |
17 | Контроль очистки смесителя от остатков бетона со всех элементов, узлов и сливных горловин. |
18 | Проверка состояния и функционирования задвижки и ее привода. |
19 | Проверка функционирования сливного водяного насоса. |
20 | Проверка состояния «брони», лопаток и зазора между броней и лопатками. |
21 | Проверка целостности всех кабелей, гидро- и пневмошлангов. |
Вибраторы. | |
22 | Проверка внешнего вида и функционирования. |
23 | Проверка целостности электрических кабелей. |
24 | Проверка и регулировка эксцентриков. |
Шнеки. | |
25 | Внешний осмотр ,проверка наличия утечки масла, очистка от пыли и грязи. |
26 | Рекомендации по смазке подшипников промежуточных опор шнеков. |
Оснащение силосов. | |
27 | Проверка функционирования и натяжения троса датчиков уровня. |
28 | Проверка функционирования заслонки. |
29 | Проверка состояния пневматического оборудования, и функционирования системы разрыхления. |
30 | Проверка внешнего вида и функционирования пневматического клапана и системы его подогрева. |
Электрооборудование. | |
31 | Проверка напряжения питания, тока нагрузки на различных режимах сопротивления защитного заземления. |
32 | Проверка кабельной сети внешним осмотром. |
33 | Проверка сопротивления изоляции кабелей силовых и обмоток электродвигателей. |
34 | Проверка внешнего вида коммутационной арматуры в шкафах управления, очистка от пыли. |
Бункер для инертных материалов. | |
35 | Внешний осмотр бункера, проверка состояния защитных решеток, дозирующих затворов. |
36 | Проверка функционирования дозирующих затворов, скорости и полноты закрытия. |
37 | Очистка фильтров-глушителей на пневмоцилиндрах. |